調査項目情報
調査項目
| 調査項目ID | 236010230 | |
|---|---|---|
| 調査項目名 | ジェット燃料油のボンド輸入量 | |
| 調査票上表記 | ボンド輸入|品目|ジェット燃料油|ボンド輸入 | |
| 回答項目 | 選択項目名 | - |
| コード情報 | - | |
| 備考 | ||
調査票
| 政府統計コード | 00551020 |
|---|---|
| 調査実施機関 | 資源エネルギー庁 |
| 政府統計名 | 石油製品需給動態統計調査 |
| 調査票ID | 23601 |
| 調査票 | 石油製造品製造業者・輸入業者月報 |
| 備考 |
定義単位項目
| 定義単位項目ID | 13640 |
|---|---|
| 定義単位項目名 | ボンド輸入体積量 |
| 定義 | 税関立会検尺により決定されたボンド輸入量を体積の単位(l、kl、m3、Nm3など)で表したもの。ボンド輸入とは、本邦と海外を往来する航空機又は船舶に供給される石油製品として保税地域(製油所、油槽所)に輸入すること。 |
| タグ名 | Bondoyunyutaisekiryo |