調査項目情報
調査項目
調査項目ID | 244010012 | |
---|---|---|
調査項目名 | 過去1年間の世帯主の農林漁業の家計事業収入額 | |
調査票上表記 | あなたの世帯の過去1年間の収入は 税込みでだいたいどのくらいになりますか 世帯主の分か他の世帯員の分かはっきりしないものは 世帯主の欄に記入してください|農林漁業収入|世帯主 | |
回答項目 | 選択項目名 | - |
コード情報 | - | |
備考 |
調査票
政府統計コード | 00200561 |
---|---|
調査実施機関 | 総務省 |
政府統計名 | 家計調査 |
調査票ID | 24401 |
調査票 | 年間収入調査票 |
備考 | 2005年1月から2015年4月まで 2015年5月に調査票変更 |
定義単位項目
定義単位項目ID | 39850 |
---|---|
定義単位項目名 | 農林漁業の家計事業収入額 |
定義 | 世帯の事業における米、野菜、果物、魚などの農林水産物の売上高から、農機具、肥料、飼料、漁網などの材料費、仕入高、人件費、消耗品費、事業税、固定資産税など経営上の諸経費を差し引いた純益の額。生産調整(減反)政策の助成金を含める。 |
タグ名 | Noringyogyokakeijigyoshunyu |