調査項目情報
調査項目
調査項目ID | 244020008 | |
---|---|---|
調査項目名 | 過去1年間の世帯主の内職収入額 | |
調査票上表記 | あなたの世帯の過去1年間の収入は 税込みでだいたいどのくらいになりますか 世帯主の分か他の世帯員の分かはっきりしないものは 世帯主の欄に記入してください|内職年間収入|世帯主 | |
回答項目 | 選択項目名 | - |
コード情報 | - | |
備考 |
調査票
政府統計コード | 00200561 |
---|---|
調査実施機関 | 総務省 |
政府統計名 | 家計調査 |
調査票ID | 24402 |
調査票 | 年間収入調査票(平成27年~) |
備考 |
定義単位項目
定義単位項目ID | 38550 |
---|---|
定義単位項目名 | 内職収入額 |
定義 | 原稿執筆、個人教授、手内職などの内職収入から、それに要した材料費などを差し引いた純益の額。 |
タグ名 | Naishokushunyugaku |