調査項目情報
調査項目
| 調査項目ID | 244020010 | |
|---|---|---|
| 調査項目名 | 過去1年間の世帯主の公的年金・恩給の受給額 | |
| 調査票上表記 | あなたの世帯の過去1年間の収入は 税込みでだいたいどのくらいになりますか 世帯主の分か他の世帯員の分かはっきりしないものは 世帯主の欄に記入してください|公的年金・恩給|世帯主 | |
| 回答項目 | 選択項目名 | - |
| コード情報 | - | |
| 備考 | ||
調査票
| 政府統計コード | 00200561 |
|---|---|
| 調査実施機関 | 総務省 |
| 政府統計名 | 家計調査 |
| 調査票ID | 24402 |
| 調査票 | 年間収入調査票(平成27年~) |
| 備考 |
定義単位項目
| 定義単位項目ID | 22700 |
|---|---|
| 定義単位項目名 | 公的年金・恩給の受給額 |
| 定義 | 公的年金及び恩給の年間受給額。公的年金とは、国民年金、厚生年金及び共済年金のことである。二つ以上の制度から受給している場合はその合計額。 |
| タグ名 | Kotekinenkinonkyujukyugaku |