調査項目情報
調査項目
| 調査項目ID | 248010015 | |
|---|---|---|
| 調査項目名 | 家族従業者数 | |
| 調査票上表記 | 従業者数|家族従業者数 | |
| 回答項目 | 選択項目名 | - |
| コード情報 | - | |
| 備考 | ||
調査票
| 政府統計コード | 00200541 |
|---|---|
| 調査実施機関 | 総務省 |
| 政府統計名 | 個人企業経済調査 |
| 調査票ID | 24801 |
| 調査票 | 動向調査票 |
| 備考 | 平成19年1月~平成26年12月 |
定義単位項目
| 定義単位項目ID | 15940 |
|---|---|
| 定義単位項目名 | 家族従業者数 |
| 定義 | 個人業主と生計を共にしている家族で、賃金・給与の支払の有無にかかわらず事業に従事している者の数。個人業主と生計を別にしている家族で事業に従事している者は、賃金・給与の支払の有無にかかわらず除く。個人業主は除く。 |
| タグ名 | Kazokujugyoshasu |