調査項目情報
調査項目
| 調査項目ID | 250020006 | |
|---|---|---|
| 調査項目名 | 事業の営業利益 | |
| 調査票上表記 | 企業等の現況を記入してください|営業利益高( 年度) | |
| 回答項目 | 選択項目名 | - |
| コード情報 | - | |
| 備考 | ||
調査票
| 政府統計コード | 00200543 |
|---|---|
| 調査実施機関 | 総務省 |
| 政府統計名 | 科学技術研究調査 |
| 調査票ID | 25002 |
| 調査票 | 調査票甲(企業等A)(平成21年~) |
| 備考 | 2009年4月から2012年3月まで 2012年4月に調査票変更 |
定義単位項目
| 定義単位項目ID | 12140 |
|---|---|
| 定義単位項目名 | 事業の営業利益 |
| 定義 | 本来の営業活動(本業)によって得られる利益の額。売上高から売上原価、一般管理費及び販売費を控除した額。 |
| タグ名 | Jigyonoeigyorieki |