調査項目情報
調査項目
調査項目ID | 254010015 | |
---|---|---|
調査項目名 | 男の年齢別の本務の養護教諭数 | |
調査票上表記 | 性別、年齢別、職名別、本務教員数|養護教諭|男 | |
回答項目 | 選択項目名 | - |
コード情報 | - | |
備考 |
調査票
政府統計コード | 00400003 |
---|---|
調査実施機関 | 文部科学省 |
政府統計名 | 学校教員統計調査 |
調査票ID | 25401 |
調査票 | 学校調査票(小学校、中学校、高等学校、幼稚園) (教育委員会集計表)(平成19年度) |
備考 | 平成19年10月~平成22年9月 |
定義単位項目
定義単位項目ID | 43900 |
---|---|
定義単位項目名 | 養護教諭数 |
定義 | 養護教諭として発令されている者の数。養護教諭とは、児童・生徒・幼児の養護をつかさどる者をいう。 |
タグ名 | Yogokyoyusu |