調査項目情報
調査項目
| 調査項目ID | 254020009 | |
|---|---|---|
| 調査項目名 | 男の年齢別の本務の教頭数 | |
| 調査票上表記 | 性別、年齢別、職名別、本務教員数|教頭|男 | |
| 回答項目 | 選択項目名 | - |
| コード情報 | - | |
| 備考 | ||
調査票
| 政府統計コード | 00400003 |
|---|---|
| 調査実施機関 | 文部科学省 |
| 政府統計名 | 学校教員統計調査 |
| 調査票ID | 25402 |
| 調査票 | 学校調査票(小学校、中学校、高等学校、幼稚園) (教育委員会集計表)(平成22年度) |
| 備考 |
定義単位項目
| 定義単位項目ID | 20160 |
|---|---|
| 定義単位項目名 | 教頭数 |
| 定義 | 教頭として発令されている者の数。教頭とは、校長(又は園長。以下同じ。)を助け、校務(又は園務)を整理し、必要に応じ児童・生徒の教育又は幼児の保育をつかさどり、校長に事故があるときはその職務を代理し、校長が欠けたときはその職務を行う者をいう。 |
| タグ名 | Kyotosu |