調査項目情報
調査項目
| 調査項目ID | 255010012 | |
|---|---|---|
| 調査項目名 | 都道府県費・市町村費の別 | |
| 調査票上表記 | 都道府県費・市町村費別 | |
| 回答項目 | 選択項目名 | - |
| コード情報 | コード情報 | |
| 備考 | ||
調査票
| 政府統計コード | 00400003 |
|---|---|
| 調査実施機関 | 文部科学省 |
| 政府統計名 | 学校教員統計調査 |
| 調査票ID | 25501 |
| 調査票 | 教員個人調査票(小学校)(平成19年度) |
| 備考 | 平成19年10月~平成22年9月 |
定義単位項目
| 定義単位項目ID | 46810 |
|---|---|
| 定義単位項目名 | 都道府県費・市町村費の別 |
| 定義 | 当該教員の報酬等の負担が都道府県費及び市町村費のいずれによるかをいう。 |
| タグ名 | Todofukenhishichosonhibetsu |