調査項目情報
調査項目
調査項目ID | 258010017 | |
---|---|---|
調査項目名 | 前期課程の普通免許状の週教科担任授業時数 | |
調査票上表記 | 週教科担任授業時数|前期課程|普通免許状 | |
回答項目 | 選択項目名 | - |
コード情報 | - | |
備考 |
調査票
政府統計コード | 00400003 |
---|---|
調査実施機関 | 文部科学省 |
政府統計名 | 学校教員統計調査 |
調査票ID | 25801 |
調査票 | 教員個人調査票(中等教育学校)(平成19年度) |
備考 | 平成19年10月~平成22年9月 |
定義単位項目
定義単位項目ID | 28570 |
---|---|
定義単位項目名 | 週教科担任授業時数 |
定義 | 現在実施している授業計画に基づく、当該教員の平常の週における週教科等担任授業時数を各学校種の単位時間に換算した時数。 |
タグ名 | Shukyokataninjugyojisu |