調査項目情報
調査項目
調査項目ID | 261010012 | |
---|---|---|
調査項目名 | 当該学校での講義等の本務の学部(学科)の週担当授業時数 | |
調査票上表記 | 教員個人調査|当該学校での講義等の週担当授業時数|本務の学部(学科) | |
回答項目 | 選択項目名 | - |
コード情報 | - | |
備考 |
調査票
政府統計コード | 00400003 |
---|---|
調査実施機関 | 文部科学省 |
政府統計名 | 学校教員統計調査 |
調査票ID | 26101 |
調査票 | 教員個人調査票 ・教員異動調査票(本務教員)(大学・高等専門学校)(平成19年度) |
備考 | 平成19年10月~平成22年9月 |
定義単位項目
定義単位項目ID | 28580 |
---|---|
定義単位項目名 | 週担当授業時数 |
定義 | 現在実施している授業計画に基づく平常の週における講義、実習、実験、演習等(以下「講義等」という。)の担当時数。 |
タグ名 | Shutantojugyojisu |