調査項目情報
調査項目
| 調査項目ID | 271010119 | |
|---|---|---|
| 調査項目名 | 表示診療時間の状況 | |
| 調査票上表記 | 表示診療時間の状況 | |
| 回答項目 | 選択項目名 |
1 午前|月 1 午前|火 1 午前|水 1 午前|木 1 午前|金 1 午前|土 1 午前|日 1 午前|休日 2 午後|月 2 午後|火 2 午後|水 2 午後|木 2 午後|金 2 午後|土 2 午後|日 2 午後|休日 3 18時以降|月 3 18時以降|火 3 18時以降|水 3 18時以降|木 3 18時以降|金 3 18時以降|土 3 18時以降|日 3 18時以降|休日 |
| コード情報 | - | |
| 備考 | ||
調査票
| 政府統計コード | 00450021 |
|---|---|
| 調査実施機関 | 厚生労働省 |
| 政府統計名 | 医療施設調査 |
| 調査票ID | 27101 |
| 調査票 | 病院票(平成17年) |
| 備考 | 平成17年調査 |
定義単位項目
| 定義単位項目ID | 41030 |
|---|---|
| 定義単位項目名 | 表示診療時間の状況 |
| 定義 | 表示している診療時間の状況。 |
| タグ名 | Hyojishinryojikannojokyo |