調査項目情報
調査項目
| 調査項目ID | 271010198 | |
|---|---|---|
| 調査項目名 | シングルフォトンエミッションCT検査実施件数 | |
| 調査票上表記 | 検査等の実施状況|9月中の実施件数|シングルフォトンエミッションCT(SPECT)検査 | |
| 回答項目 | 選択項目名 | - |
| コード情報 | - | |
| 備考 | ||
調査票
| 政府統計コード | 00450021 |
|---|---|
| 調査実施機関 | 厚生労働省 |
| 政府統計名 | 医療施設調査 |
| 調査票ID | 27101 |
| 調査票 | 病院票(平成17年) |
| 備考 | 平成17年調査 |
定義単位項目
| 定義単位項目ID | 12250 |
|---|---|
| 定義単位項目名 | シングルフォトンエミッションCT検査実施件数 |
| 定義 | 患者の体内に投与されたRI(ラジオアイソトープ)の分布を単一光子放出型CT装置により撮像する検査の実施件数。同一のラジオアイソトープを使用した一連の検査につき、撮影の方向、スライスの数、撮影の部位数及び疾病の種類等にかかわらず含める。 |
| タグ名 | Shingurufotonctkensakensu |