調査項目情報
調査項目
調査項目ID | 271020010 | |
---|---|---|
調査項目名 | 回復期リハビリテーション病棟一般病床数 | |
調査票上表記 | 許可病床数等|回復期リハビリテーション病棟|一般病床 | |
回答項目 | 選択項目名 | - |
コード情報 | - | |
備考 |
調査票
政府統計コード | 00450021 |
---|---|
調査実施機関 | 厚生労働省 |
政府統計名 | 医療施設調査 |
調査票ID | 27102 |
調査票 | 病院票(平成20年) |
備考 | 平成20年10月~平成23年9月まで |
定義単位項目
定義単位項目ID | 52220 |
---|---|
定義単位項目名 | 回復期リハビリテーション病棟一般病床数 |
定義 | 「基本診療料の施設基準等」(平成20年厚生労働省告示第62号)の第九の十 回復期リハビリテーション病棟入院料の施設基準等を満たしている病棟の一般病床数。 |
タグ名 | Kaifukukirihabiriteshonbyotoippambyoshosu |