調査項目情報
調査項目
| 調査項目ID | 271020299 | |
|---|---|---|
| 調査項目名 | 循環器DR検査の患者数 | |
| 調査票上表記 | 検査等の実施状況|9月中の患者数|血管連続撮影|循環器DR | |
| 回答項目 | 選択項目名 | - |
| コード情報 | - | |
| 備考 | ||
調査票
| 政府統計コード | 00450021 |
|---|---|
| 調査実施機関 | 厚生労働省 |
| 政府統計名 | 医療施設調査 |
| 調査票ID | 27102 |
| 調査票 | 病院票(平成20年) |
| 備考 | 平成20年10月~平成23年9月まで |
定義単位項目
| 定義単位項目ID | 52450 |
|---|---|
| 定義単位項目名 | 循環器DR検査の患者数 |
| 定義 | デジタル撮影装置を使用して血管連続撮影を行った患者数。 |
| タグ名 | Junkankidrkensanokanjasu |