調査項目情報

調査項目
調査項目ID 272010007
調査項目名 主たる診療科目
調査票上表記 診療科目|主たる診療科目
回答項目 選択項目名 I|01 内科
I|02 呼吸器科
I|03 消化器科(胃腸科)
I|04 循環器科
I|05 小児科
I|06 精神科
I|07 神経科
I|08 神経内科
I|09 心療内科
I|10 アレルギー科
I|11 リウマチ科
II|12 外科
II|13 整形外科
II|14 形成外科
II|15 美容外科
II|16 脳神経外科
II|17 呼吸器外科
II|18 心臓血管外科
II|19 小児外科
II|20 産婦人科
II|21 産科
II|22 婦人科
II|23 眼科
II|24 耳鼻いんこう科
II|25 気管食道科
II|26 皮膚科
II|27 泌尿器科
II|28 性病科
II|29 こう門科
III|30 リハビリテーション科
III|31 放射線科
III|32 麻酔科
III|33 歯科
III|34 矯正歯科
III|35 小児歯科
III|36 歯科口腔外科
コード情報 -
備考
調査票
政府統計コード 00450021
調査実施機関 厚生労働省
政府統計名 医療施設調査
調査票ID 27201
調査票 一般診療所票(平成17年)(医療施設調査)
備考 平成17年調査
定義単位項目
定義単位項目ID 31860
定義単位項目名 診療科目
定義 広告している診療科目。
タグ名 Shinryokamoku