調査項目情報
調査項目
調査項目ID | 272020004 | |
---|---|---|
調査項目名 | 介護保険適用療養病床数 | |
調査票上表記 | 許可病床数|療養病床|介護保険適用分 | |
回答項目 | 選択項目名 | - |
コード情報 | - | |
備考 |
調査票
政府統計コード | 00450021 |
---|---|
調査実施機関 | 厚生労働省 |
政府統計名 | 医療施設調査 |
調査票ID | 27202 |
調査票 | 一般診療所票(平成20年)(医療施設調査) |
備考 | 平成20年10月~平成23年9月まで |
定義単位項目
定義単位項目ID | 52200 |
---|---|
定義単位項目名 | 介護保険適用療養病床数 |
定義 | 「介護保険法」第107条に規定する都道府県知事の指定を受けた療養病床数。 |
タグ名 | Kaigohokentekiyoryoyobyoshosu |