調査項目情報

調査項目
調査項目ID 272040007
調査項目名 診療科目
調査票上表記 診療科目
回答項目 選択項目名 I|01 内科
I|02 呼吸器内科
I|03 循環器内科
I|04 消化器内科(胃腸内科)
I|05 腎臓内科
I|06 神経内科
I|07 糖尿病内科(代謝内科)
I|08 血液内科
I|09 皮膚科
I|10 アレルギー科
I|11 リウマチ科
I|12 感染症内科
I|13 小児科
I|14 精神科
I|15 心療内科
II|16 外科
II|17 呼吸器外科
II|18 心臓血管外科
II|19 乳腺外科
II|20 気管食道外科
II|21 消化器外科(胃腸外科)
II|22 泌尿器科
II|23 肛門外科
II|24 脳神経外科
II|25 整形外科
II|26 形成外科
II|27 美容外科
II|28 眼科
II|29 耳鼻いんこう科
II|30 小児外科
II|31 産婦人科
II|32 産科
II|33 婦人科
III|34 リハビリテーション科
III|35 放射線科
III|36 麻酔科
III|37 病理診断科
III|38 臨床検査科
III|39 救急科
III|40 歯科
III|41 矯正歯科
III|42 小児歯科
III|43 歯科口腔外科
コード情報 -
備考
調査票
政府統計コード 00450021
調査実施機関 厚生労働省
政府統計名 医療施設調査
調査票ID 27204
調査票 一般診療所票(平成26年)(医療施設調査)
備考 平成26年10月~平成29年9月
定義単位項目
定義単位項目ID 31860
定義単位項目名 診療科目
定義 広告している診療科目。
タグ名 Shinryokamoku