調査項目情報
調査項目
| 調査項目ID | 272040106 | |
|---|---|---|
| 調査項目名 | 冠動脈CT・心臓MRI検査の患者数 | |
| 調査票上表記 | 検査等の実施状況|9月中の患者数|3D画像処理|冠動脈CT・心臓MRI | |
| 回答項目 | 選択項目名 | - |
| コード情報 | - | |
| 備考 | ||
調査票
| 政府統計コード | 00450021 |
|---|---|
| 調査実施機関 | 厚生労働省 |
| 政府統計名 | 医療施設調査 |
| 調査票ID | 27204 |
| 調査票 | 一般診療所票(平成26年)(医療施設調査) |
| 備考 | 平成26年10月~平成29年9月 |
定義単位項目
| 定義単位項目ID | 52270 |
|---|---|
| 定義単位項目名 | 冠動脈CT・心臓MRI検査患者数 |
| 定義 | 冠動脈CT・心臓MRI撮影時に、立体画像を作成するための処理を行った患者数。 |
| タグ名 | Kandomyakuctsinzomrikensakanjasu |