調査項目情報
調査項目
調査項目ID | 273010002 | |
---|---|---|
調査項目名 | 医療施設の開設者の種類 | |
調査票上表記 | 開設者 | |
回答項目 | 選択項目名 |
国|01 厚生労働省 国|02 独立行政法人国立病院機構 国|03 国立大学法人 国|04 独立行政法人労働者健康福祉機構 国|05 その他 06 都道府県 07 市町村 08 日赤 09 済生会 10 北海道社会事業協会 11 厚生連 12 国民健康保険団体連合会 13 全国社会保険協会連合会 14 厚生年金事業振興団 15 船員保険会 16 健康保険組合及びその連合会 17 共済組合及びその連合会 18 国民健康保険組合 19 公益法人 20 医療法人 21 学校法人 22 社会福祉法人 23 医療生協 24 会社 25 その他の法人 26 個人 |
コード情報 | - | |
備考 |
調査票
政府統計コード | 00450021 |
---|---|
調査実施機関 | 厚生労働省 |
政府統計名 | 医療施設調査 |
調査票ID | 27301 |
調査票 | 歯科診療所票(平成17年)(医療施設調査) |
備考 | 平成17年調査 |
定義単位項目
定義単位項目ID | 14480 |
---|---|
定義単位項目名 | 医療施設の開設者の種類 |
定義 | 医療施設の開設者の種類を国、公的医療機関、社会保険関係団体、医療法人、個人などに区分したもの。 |
タグ名 | Iryoshisetsukaisetsushashu |