調査項目情報
調査項目
            | 調査項目ID | 275020009 | |
|---|---|---|
| 調査項目名 | 外傷の原因 | |
| 調査票上表記 | 受療の状況|1 傷病の診断・治療|外傷の原因(中毒を含む) | |
| 回答項目 | 選択項目名 | 不慮の事故|(1)自動車交通事故 不慮の事故|(2)自転車交通事故 不慮の事故|(3)その他の交通事故 不慮の事故|(4)スポーツ中の事故 不慮の事故|(5)転倒・転落 不慮の事故|(6)(1)~(5)以外の原因による不慮の事故 故意又は不明|(7)自傷 故意又は不明|(8)他傷 故意又は不明|(9)不明 | 
| コード情報 | - | |
| 備考 | ||
調査票
            | 政府統計コード | 00450022 | 
|---|---|
| 調査実施機関 | 厚生労働省 | 
| 政府統計名 | 患者調査 | 
| 調査票ID | 27502 | 
| 調査票 | 病院入院(奇数)票(平成20年) | 
| 備考 | 平成20年10月~平成23年9月まで | 
定義単位項目
            | 定義単位項目ID | 17200 | 
|---|---|
| 定義単位項目名 | 外傷の原因 | 
| 定義 | 傷病が外傷(中毒を含む)の場合のその原因。 | 
| タグ名 | Gaishonogenin |