調査項目情報
調査項目
            | 調査項目ID | 275020010 | |
|---|---|---|
| 調査項目名 | 副傷病名 | |
| 調査票上表記 | 受療の状況|1 傷病の診断・治療|副傷病名 | |
| 回答項目 | 選択項目名 | 01 副傷病なし 02 糖尿病(合併症を伴わないもの) 03 糖尿病(性)腎症 04 糖尿病(性)網膜症 05 糖尿病(性)神経障害 06 糖尿病(性)足病変 07 03~06以外の合併症を伴う糖尿病 08 肥満(症) 09 高脂血症(脂質異常症) 10 高血圧(症) 11 虚血性心疾患 12 脳卒中 13 閉塞性抹消動脈疾患 14 大動脈疾患(大動脈解離、大動脈瘤) 15 慢性腎不全(慢性腎臓病) 16 精神疾患 17 その他の疾患 | 
| コード情報 | - | |
| 備考 | ||
調査票
            | 政府統計コード | 00450022 | 
|---|---|
| 調査実施機関 | 厚生労働省 | 
| 政府統計名 | 患者調査 | 
| 調査票ID | 27502 | 
| 調査票 | 病院入院(奇数)票(平成20年) | 
| 備考 | 平成20年10月~平成23年9月まで | 
定義単位項目
            | 定義単位項目ID | 51001 | 
|---|---|
| 定義単位項目名 | 副傷病名_1 | 
| 定義 | 主傷病以外に罹患していた傷病をいう。 | 
| タグ名 | Fukushobyomei_1 |