調査項目情報
調査項目
            | 調査項目ID | 276050012 | |
|---|---|---|
| 調査項目名 | 医療保険等・公費負担医療の別 | |
| 調査票上表記 | 診療費等支払方法|医療保険等、公費負担医療 | |
| 回答項目 | 選択項目名 | I(医療保険等)|01 健康保険・各種共済組合(本人) I(医療保険等)|02 健康保険・各種共済組合(家族) I(医療保険等)|03 国民健康保険 I(医療保険等)|04 退職者医療 I(医療保険等)|05 高齢者医療(後期高齢者医療制度) I(医療保険等)|06 労働災害・公務災害 I(医療保険等)|07 自動車損害賠償保障法 I(医療保険等)|08 その他 II(公費負担医療)|09 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 II(公費負担医療)|10 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(育成医療、更生医療、精神通院医療) II(公費負担医療)|11 生活保護法(医療扶助) II(公費負担医療)|12 その他の公費負担によるもの | 
| コード情報 | - | |
| 備考 | ||
調査票
            | 政府統計コード | 00450022 | 
|---|---|
| 調査実施機関 | 厚生労働省 | 
| 政府統計名 | 患者調査 | 
| 調査票ID | 27605 | 
| 調査票 | 病院外来(奇数)票(平成29年) | 
| 備考 | 平成29年~ | 
定義単位項目
            | 定義単位項目ID | 14550 | 
|---|---|
| 定義単位項目名 | 医療保険等・公費負担医療の別 | 
| 定義 | 診療費を医療保険等または公費負担医療で支払う場合。 | 
| タグ名 | Iryohokentokohifutambetsu |