調査項目情報

調査項目
調査項目ID 278020015
調査項目名 医療保険等・公費負担医療の別
調査票上表記 診療費等支払方法|医療保険等、公費負担医療
回答項目 選択項目名 I(医療保険等)|01 全国健康保険協会管掌健康保険(本人)
I(医療保険等)|02 全国健康保険協会管掌健康保険(家族)
I(医療保険等)|03 健康保険組合(本人)
I(医療保険等)|04 健康保険組合(家族)
I(医療保険等)|05 各種共済組合(本人)
I(医療保険等)|06 各種共済組合(家族)
I(医療保険等)|07 国民健康保険
I(医療保険等)|08 退職者医療(本人)
I(医療保険等)|09 退職者医療(家族)
I(医療保険等)|10 高齢者の医療の確保に関する法律
I(医療保険等)|11 労働災害・公務災害
I(医療保険等)|12 自動車損害賠償保障法
I(医療保険等)|13 その他
II(公費負担医療)|14 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律
II(公費負担医療)|15 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律
II(公費負担医療)|16 障害者自立支援法
II(公費負担医療)|17 生活保護法(医療扶助)
II(公費負担医療)|18 その他の公費負担によるもの
コード情報 -
備考
調査票
政府統計コード 00450022
調査実施機関 厚生労働省
政府統計名 患者調査
調査票ID 27802
調査票 一般診療所票(平成20年)(患者調査)
備考 平成20年10月~平成23年9月まで
定義単位項目
定義単位項目ID 14550
定義単位項目名 医療保険等・公費負担医療の別
定義 診療費を医療保険等または公費負担医療で支払う場合。
タグ名 Iryohokentokohifutambetsu