メインコンテンツに移動
    
    
      
    
          
  
          
      
    
    
                  
                                
                
                
                
                
                        
          
      
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
        
        
            調査項目情報
            
            
                
                    | 調査項目ID | 278040001 | 
                
                    | 調査項目名 | 男女の別 | 
                
                    | 調査票上表記 | 性別 | 
                
                    | 回答項目 | 選択項目名 | 1 男 2 女
 
 | 
                
                    | コード情報 | - | 
                
                    | 備考 |  | 
            
            
            
                
                    | 政府統計コード | 00450022 | 
                
                    | 調査実施機関 | 厚生労働省 | 
                
                    | 政府統計名 | 患者調査 | 
                
                    | 調査票ID | 27804 | 
                
                    | 調査票 | 一般診療所票(平成26年)(患者調査) | 
                
                    | 備考 | 平成26年10月~平成29年9月まで | 
            
            
            
                
                    | 定義単位項目ID | 35770 | 
                
                    | 定義単位項目名 | 男女の別 | 
                
                    | 定義 | 個人の性別(「男」又は「女」)。 | 
                
                    | タグ名 | Danjonobetsu |