メインコンテンツに移動
    
    
      
    
          
  
          
      
    
    
                  
                                
                
                
                
                
                        
          
      
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
        
        
            調査項目情報
            
            
                
                    | 調査項目ID | 278040004 | 
                
                    | 調査項目名 | 入院時期 | 
                
                    | 調査票上表記 | 入院・外来の種別等|入院|入院年月日 | 
                
                    | 回答項目 | 選択項目名 | - | 
                
                    | コード情報 | - | 
                
                    | 備考 |  | 
            
            
            
                
                    | 政府統計コード | 00450022 | 
                
                    | 調査実施機関 | 厚生労働省 | 
                
                    | 政府統計名 | 患者調査 | 
                
                    | 調査票ID | 27804 | 
                
                    | 調査票 | 一般診療所票(平成26年)(患者調査) | 
                
                    | 備考 | 平成26年10月~平成29年9月まで | 
            
            
            
                
                    | 定義単位項目ID | 38760 | 
                
                    | 定義単位項目名 | 入院時期 | 
                
                    | 定義 | 今回の入院の入院年月日。 | 
                
                    | タグ名 | Nyuinjiki |