調査項目情報
調査項目
            | 調査項目ID | 278050011 | |
|---|---|---|
| 調査項目名 | 副傷病名 | |
| 調査票上表記 | 受療の状況|傷病の診断・治療|副傷病名 | |
| 回答項目 | 選択項目名 | 01 副傷病なし 02 糖尿病(合併症を伴わないもの) 03 糖尿病(性)腎症 04 糖尿病(性)眼合併症 05 糖尿病(性)神経障害 06 03~05以外の合併症を伴う糖尿病 07 肥満(症) 08 脂質異常症(高コレステロール血症等) 09 高血圧(症) 10 虚血性心疾患 11 脳卒中 12 閉塞性末梢動脈疾患 13 大動脈疾患(大動脈解離、大動脈瘤) 14 慢性腎臓病(慢性腎不全等) 15 精神疾患 16 その他の疾患 | 
| コード情報 | - | |
| 備考 | ||
調査票
            | 政府統計コード | 00450022 | 
|---|---|
| 調査実施機関 | 厚生労働省 | 
| 政府統計名 | 患者調査 | 
| 調査票ID | 27805 | 
| 調査票 | 一般診療所票(平成29年)(患者調査) | 
| 備考 | 平成29年10月~ | 
定義単位項目
            | 定義単位項目ID | 51001 | 
|---|---|
| 定義単位項目名 | 副傷病名_1 | 
| 定義 | 主傷病以外に罹患していた傷病をいう。 | 
| タグ名 | Fukushobyomei_1 |