調査項目情報
調査項目
            | 調査項目ID | 279010006 | |
|---|---|---|
| 調査項目名 | 傷病名 | |
| 調査票上表記 | 傷病名|傷病名 | |
| 回答項目 | 選択項目名 | 1 う蝕症(C) 2 歯髄炎(Pul)、歯髄の壊疽、変性(Pu壊疽) 3 歯根膜炎(Per) 4 歯槽(根)膿瘍(AA)、歯根嚢胞(WZ) 5 歯肉炎(G、単G、増G、潰G、壊G、肥G) 6 慢性歯周炎(P1、P2) 7 慢性歯周炎(P3、) 8 智歯周囲炎(Perico)、歯肉膿瘍(GA)、その他の歯周疾患 9 その他の歯及び歯の支持組織の障害 10 じょく瘡性潰瘍(Dul)、口内炎等 11 その他の顎及び口腔の疾患 12 歯の補てつ 13 歯科矯正 14 検査・健康診断(査)及びその他の保健サービス | 
| コード情報 | - | |
| 備考 | ||
調査票
            | 政府統計コード | 00450022 | 
|---|---|
| 調査実施機関 | 厚生労働省 | 
| 政府統計名 | 患者調査 | 
| 調査票ID | 27901 | 
| 調査票 | 歯科診療所票(平成17年)(患者調査) | 
| 備考 | 2005年10月~2008年9月まで | 
定義単位項目
            | 定義単位項目ID | 29970 | 
|---|---|
| 定義単位項目名 | 傷病名 | 
| 定義 | 傷病(病気やけが)の名称。 | 
| タグ名 | Shobyomei |