調査項目情報
調査項目
            | 調査項目ID | 279010007 | |
|---|---|---|
| 調査項目名 | 外傷の原因 | |
| 調査票上表記 | 受療の状況|傷病名|外傷の原因(中毒を含む) | |
| 回答項目 | 選択項目名 | 不慮の事故|(1) 自動車交通事故 不慮の事故|(2) 自転車交通事故 不慮の事故|(3) その他の交通事故 不慮の事故|(4) 転倒・転落 不慮の事故|(5) (1)~(4)以外の原因による不慮の事故 故意又は不明|(6) 自傷 故意又は不明|(7) 他傷 故意又は不明|(8) 不明 | 
| コード情報 | - | |
| 備考 | ||
調査票
            | 政府統計コード | 00450022 | 
|---|---|
| 調査実施機関 | 厚生労働省 | 
| 政府統計名 | 患者調査 | 
| 調査票ID | 27901 | 
| 調査票 | 歯科診療所票(平成17年)(患者調査) | 
| 備考 | 2005年10月~2008年9月まで | 
定義単位項目
            | 定義単位項目ID | 17200 | 
|---|---|
| 定義単位項目名 | 外傷の原因 | 
| 定義 | 傷病が外傷(中毒を含む)の場合のその原因。 | 
| タグ名 | Gaishonogenin |