調査項目情報
調査項目
            | 調査項目ID | 279010009 | |
|---|---|---|
| 調査項目名 | 医療保険等・公費負担医療の別 | |
| 調査票上表記 | 診療費等支払方法|医療保険等、公費負担医療 | |
| 回答項目 | 選択項目名 | I(医療保険等)|政管健保|01 本人 I(医療保険等)|政管健保|02 家族 I(医療保険等)|組合健保|03 本人 I(医療保険等)|組合健保|04 家族 I(医療保険等)|共済|05 本人 I(医療保険等)|共済|06 家族 I(医療保険等)|07 国保 I(医療保険等)|退職者医療|08 本人 I(医療保険等)|退職者医療|09 家族 I(医療保険等)|10 老人保健法 I(医療保険等)|11 労災・公務災害 I(医療保険等)|12 自賠法 I(医療保険等)|13 その他 II(公費負担医療)|14 結核予防法 II(公費負担医療)|15精神保健福祉法 II(公費負担医療)|16生活保護法(医療扶助) II(公費負担医療)|17その他の公費負担によるもの | 
| コード情報 | - | |
| 備考 | ||
調査票
            | 政府統計コード | 00450022 | 
|---|---|
| 調査実施機関 | 厚生労働省 | 
| 政府統計名 | 患者調査 | 
| 調査票ID | 27901 | 
| 調査票 | 歯科診療所票(平成17年)(患者調査) | 
| 備考 | 2005年10月~2008年9月まで | 
定義単位項目
            | 定義単位項目ID | 14550 | 
|---|---|
| 定義単位項目名 | 医療保険等・公費負担医療の別 | 
| 定義 | 診療費を医療保険等または公費負担医療で支払う場合。 | 
| タグ名 | Iryohokentokohifutambetsu |