調査項目情報
調査項目
            | 調査項目ID | 279040006 | |
|---|---|---|
| 調査項目名 | 傷病名 | |
| 調査票上表記 | 傷病名 | |
| 回答項目 | 選択項目名 | 01 う蝕症(C) 02 歯髄炎(Pul)、歯髄壊疸(Pu壊疸)、歯髄壊死(Pu壊死) 03 歯根膜炎(Per) 04 歯槽膿漏(AA)、歯根嚢胞(WZ) 05 歯肉炎(G) 06 慢性歯周炎(P) 07 死肉膿瘍(GA)、その他の歯周疾患 08 智歯周囲炎(Perico) 09 その他の歯及び歯の支持組織の障害 10 じょく瘡性潰瘍(Dul)、口内炎(Stom)等 11 その他の顎及び口腔の疾患 12 歯の補てつ(冠) 13 歯の欠損補てつ(ブリッジ、有床義歯、インプラント) 14 歯科矯正 15 外因による損傷 16 検査・健康診断(査)及びその他の保健医療サービス | 
| コード情報 | - | |
| 備考 | ||
調査票
            | 政府統計コード | 00450022 | 
|---|---|
| 調査実施機関 | 厚生労働省 | 
| 政府統計名 | 患者調査 | 
| 調査票ID | 27904 | 
| 調査票 | 歯科診療所票(平成26年)(患者調査) | 
| 備考 | 平成26年10月~平成29年9月まで | 
定義単位項目
            | 定義単位項目ID | 29970 | 
|---|---|
| 定義単位項目名 | 傷病名 | 
| 定義 | 傷病(病気やけが)の名称。 | 
| タグ名 | Shobyomei |