調査項目情報
調査項目
            | 調査項目ID | 280010014 | |
|---|---|---|
| 調査項目名 | 病床の種別 | |
| 調査票上表記 | 病床の種別 | |
| 回答項目 | 選択項目名 | 精神病床|1 老人性痴呆疾患療養病棟(医療保険適用病床) 精神病床|2 老人性痴呆疾患療養病棟(介護保険適用病床) 精神病床|3 その他の精神病床 4 感染症病床 5 結核病床 6 療養病床(医療保険適用病床) 7 療養病床(介護保険適用病床) 8 一般病床 | 
| コード情報 | - | |
| 備考 | ||
調査票
            | 政府統計コード | 00450022 | 
|---|---|
| 調査実施機関 | 厚生労働省 | 
| 政府統計名 | 患者調査 | 
| 調査票ID | 28001 | 
| 調査票 | 病院退院票(平成17年) | 
| 備考 | 2005年10月~2008年9月まで | 
定義単位項目
            | 定義単位項目ID | 41080 | 
|---|---|
| 定義単位項目名 | 病床の種別 | 
| 定義 | 医療法に規定される病床の種別をいう。 | 
| タグ名 | Byoshonoshubetsu |