調査項目情報
調査項目
調査項目ID | 280040016 | |
---|---|---|
調査項目名 | 入院前の場所 | |
調査票上表記 | 入院前の場所 | |
回答項目 | 選択項目名 |
家庭|1 当院に通院 家庭|2 他の病院・診療所に通院 家庭|3 在宅医療(訪問診療・訪問看護等) 家庭|4 その他 他の病院・診療所に入院|5 地域医療支援病院・特定機能病院 他の病院・診療所に入院|6 その他の病院 他の病院・診療所に入院|7 診療所 8 介護老人保健施設に入所 9 介護老人福祉施設に入所 10 社会福祉施設に入所 11 その他(新生児・不明等) |
コード情報 | - | |
備考 |
調査票
政府統計コード | 00450022 |
---|---|
調査実施機関 | 厚生労働省 |
政府統計名 | 患者調査 |
調査票ID | 28004 |
調査票 | 病院退院票(平成26年) |
備考 | 平成26年10月~平成29年9月まで |
定義単位項目
定義単位項目ID | 38770 |
---|---|
定義単位項目名 | 入院前の場所 |
定義 | 当該医療施設における退院患者の入院前の居場所と受療形態をいう。 |
タグ名 | Nyuimmaenobasho |