メインコンテンツに移動
    
    
      
    
          
  
          
      
    
    
                  
                                
                
                
                
                
                        
          
      
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
        
        
            調査項目情報
            
            
                
                    | 調査項目ID | 280040020 | 
                
                    | 調査項目名 | 手術の有無 | 
                
                    | 調査票上表記 | 手術の有無 | 
                
                    | 回答項目 | 選択項目名 | 1 有 2 無
 
 | 
                
                    | コード情報 | - | 
                
                    | 備考 |  | 
            
            
            
                
                    | 政府統計コード | 00450022 | 
                
                    | 調査実施機関 | 厚生労働省 | 
                
                    | 政府統計名 | 患者調査 | 
                
                    | 調査票ID | 28004 | 
                
                    | 調査票 | 病院退院票(平成26年) | 
                
                    | 備考 | 平成26年10月~平成29年9月まで | 
            
            
            
                
                    | 定義単位項目ID | 27620 | 
                
                    | 定義単位項目名 | 手術の有無 | 
                
                    | 定義 | 特定の傷病に関する手術を受けたかどうかの別。 | 
                
                    | タグ名 | Shujutsunoumu |