調査項目情報
調査項目
調査項目ID | 282010070 | |
---|---|---|
調査項目名 | 1単位を平方メートルに換算したのり類養殖施設換算面積 | |
調査票上表記 | 漁業経営について|海面養殖業について|のり類養殖の規模はどのぐらいですか|この単位の1単位を平方メートルに換算した面積はどのくらいですか | |
回答項目 | 選択項目名 | - |
コード情報 | - | |
備考 |
調査票
政府統計コード | 00500210 |
---|---|
調査実施機関 | 農林水産省 |
政府統計名 | 漁業センサス |
調査票ID | 28201 |
調査票 | 海面漁業調査 漁業経営体調査票(平成15年) |
備考 | 2003年11月~2008年10月まで |
定義単位項目
定義単位項目ID | 43950 |
---|---|
定義単位項目名 | 養殖施設の換算面積 |
定義 | のり養殖において、小間(こま)、柵(さく)、間(けん)などその地方で呼ばれているのり養殖の養殖規模を表す単位の1単位面積を平方メートル単位に換算した面積。 |
タグ名 | Yoshokushisetsukansan |