調査項目情報
調査項目
| 調査項目ID | 287010002 | |
|---|---|---|
| 調査項目名 | 年齢 | |
| 調査票上表記 | 個人漁業経営体について|平成 年11月1日現在の満年齢|満15歳以上 | |
| 回答項目 | 選択項目名 | - |
| コード情報 | - | |
| 備考 | ||
調査票
| 政府統計コード | 00500210 |
|---|---|
| 調査実施機関 | 農林水産省 |
| 政府統計名 | 漁業センサス |
| 調査票ID | 28701 |
| 調査票 | 内水面漁業調査 内水面漁業経営体調査票(平成15年) |
| 備考 | 2003年11月~2008年10月まで |
定義単位項目
| 定義単位項目ID | 39220 |
|---|---|
| 定義単位項目名 | 年齢 |
| 定義 | 年齢計算ニ関スル法律により算定した満年齢。月単位で算定する場合は1月未満は切り捨て、年単位で算定する場合は1年未満は切り捨てる。 |
| タグ名 | Nenrei |