調査項目情報
調査項目
| 調査項目ID | 287010008 | |
|---|---|---|
| 調査項目名 | 自営漁業従事日数 | |
| 調査票上表記 | 個人漁業経営体について|自営漁業について|自営漁業に従事した日数|満15歳以上 | |
| 回答項目 | 選択項目名 | - |
| コード情報 | - | |
| 備考 | ||
調査票
| 政府統計コード | 00500210 |
|---|---|
| 調査実施機関 | 農林水産省 |
| 政府統計名 | 漁業センサス |
| 調査票ID | 28701 |
| 調査票 | 内水面漁業調査 内水面漁業経営体調査票(平成15年) |
| 備考 | 2003年11月~2008年10月まで |
定義単位項目
| 定義単位項目ID | 50160 |
|---|---|
| 定義単位項目名 | 漁業従事日数 |
| 定義 | 過去1年間に自営漁業の海上作業に従事した日数とする。 1航海が1夜の場合(夕方出航し、翌朝入港した場合)は1日とする。 2夜以上にわたる場合は、出港日から入港日までの通算した日数とする。 |
| タグ名 | Gyogyojujinissu |