調査項目情報

調査項目
調査項目ID 287010039
調査項目名 過去1年間に漁獲した魚種
調査票上表記 湖沼漁業について|過去1年間に漁獲した魚種は何ですか。|漁獲したものすべてに○印
回答項目 選択項目名 魚類|301 こい
魚類|302 ふな
魚類|303 あゆ
魚類|304 うぐい・おいかわ
魚類|305 わかさぎ
魚類|306 さけ・ます類
魚類|307 しらうお
魚類|308 うなぎ
魚類|309 はぜ類
魚類|310 その他の魚類
貝類|311 しじみ
貝類|312 その他の貝類
水産動物類|313 えび類
水産動物類|314 あみ類
水産動物類|315 その他の水産動物類
316 その他
コード情報 -
備考
調査票
政府統計コード 00500210
調査実施機関 農林水産省
政府統計名 漁業センサス
調査票ID 28701
調査票 内水面漁業調査 内水面漁業経営体調査票(平成15年)
備考 2003年11月~2008年10月まで
定義単位項目
定義単位項目ID 19750
定義単位項目名 魚種
定義 魚等の種類。
タグ名 Uoshu