調査項目情報
調査項目
| 調査項目ID | 288010002 | |
|---|---|---|
| 調査項目名 | 魚道つきの堰堤数 | |
| 調査票上表記 | 生産条件|漁場環境|河川・湖沼関連施設について|堰堤|うち、魚道つき | |
| 回答項目 | 選択項目名 | - |
| コード情報 | - | |
| 備考 | ||
調査票
| 政府統計コード | 00500210 |
|---|---|
| 調査実施機関 | 農林水産省 |
| 政府統計名 | 漁業センサス |
| 調査票ID | 28801 |
| 調査票 | 内水面漁業調査 内水面漁業地域調査票(平成15年) |
| 備考 | 2003年11月~2008年10月まで |
定義単位項目
| 定義単位項目ID | 15340 |
|---|---|
| 定義単位項目名 | 堰堤数 |
| 定義 | 堰堤の数。堰堤とは、水流をせき止めたり、調節したりするために、河川の途中や湖沼の出入口に設けられた仕切をいう。貯水、利水、発電、砂防等を目的とする堤高15m以上のダムであっても漁業権水面に隣接している場合は含む。 |
| タグ名 | Enteisu |