調査項目情報
調査項目
| 調査項目ID | 288010006 | |
|---|---|---|
| 調査項目名 | 男の河川・湖沼清掃活動参加者数の全体における割合 | |
| 調査票上表記 | 生産条件|漁場環境|河川・湖沼の清掃活動に参加した成人の男女別割合|男性 | |
| 回答項目 | 選択項目名 | - |
| コード情報 | - | |
| 備考 | ||
調査票
| 政府統計コード | 00500210 |
|---|---|
| 調査実施機関 | 農林水産省 |
| 政府統計名 | 漁業センサス |
| 調査票ID | 28801 |
| 調査票 | 内水面漁業調査 内水面漁業地域調査票(平成15年) |
| 備考 | 2003年11月~2008年10月まで |
定義単位項目
| 定義単位項目ID | 16280 |
|---|---|
| 定義単位項目名 | 河川・湖沼清掃活動参加者数 |
| 定義 | 調査期日前1年間に河川・湖沼の清掃活動に参加した成人の数。河川・湖沼の清掃活動とは、環境保全の観点から内水面漁業地域の周辺部で住民及び漁業者が個人ではなく集団で行った活動をいう。なお、地域周辺部の住民であっても職業として清掃活動を行ったものは除く。 |
| タグ名 | Kasenkoshoseisosankashasu |