調査項目情報
調査項目
            | 調査項目ID | 288020040 | |
|---|---|---|
| 調査項目名 | 魚食普及活動参加者数 | |
| 調査票上表記 | 活性化の取組|過去1年間に漁業協同組合が実施した都市との交流活動の取組について、その取組の参加人数を記入してください。|参加人数|魚食普及活動 | |
| 回答項目 | 選択項目名 | - | 
| コード情報 | - | |
| 備考 | ||
調査票
            | 政府統計コード | 00500210 | 
|---|---|
| 調査実施機関 | 農林水産省 | 
| 政府統計名 | 漁業センサス | 
| 調査票ID | 28802 | 
| 調査票 | 内水面漁業調査 内水面漁業地域調査票(平成20年) | 
| 備考 | 2008年11月~2013年10月まで | 
定義単位項目
            | 定義単位項目ID | 51340 | 
|---|---|
| 定義単位項目名 | 魚食普及活動参加者数 | 
| 定義 | 過去1年間に漁業協同組合が実施した魚食普及活動に参加した人数。魚食普及活動とは、水産物の消費拡大と漁業への理解を深めてもらうことを目的として、魚の調理法の講習や料理実習、地域行事での魚料理出展やパネル展示等のイベントの実施、健康食品としてのPR等の活動をいう。 | 
| タグ名 | Uoshokufukyukatudosankasyasu |