調査項目情報
調査項目
| 調査項目ID | 289010012 | |
|---|---|---|
| 調査項目名 | 過去1年間の水産物取扱額 | |
| 調査票上表記 | 過去1年間の取扱高について、数量欄に水産物取扱数量を、金額欄に水産物取扱金額を記入して下さい。|金額|総額 | |
| 回答項目 | 選択項目名 | - |
| コード情報 | - | |
| 備考 | ||
調査票
| 政府統計コード | 00500210 |
|---|---|
| 調査実施機関 | 農林水産省 |
| 政府統計名 | 漁業センサス |
| 調査票ID | 28901 |
| 調査票 | 流通加工調査 水産物流通機関調査票(I)(魚市場用)(平成15年) |
| 備考 | 2003年11月~2008年10月まで |
定義単位項目
| 定義単位項目ID | 32350 |
|---|---|
| 定義単位項目名 | 水産物取扱額 |
| 定義 | 魚市場に上場された水産物の数量に対応する総金額。 |
| タグ名 | Suisambutsutoriatsukaigaku |