調査項目情報
調査項目
調査項目ID | 289010017 | |
---|---|---|
調査項目名 | 魚市場における廃棄物の再生利用への取組 | |
調査票上表記 | 市場における廃棄物の再生利用への取組みについて、該当するものすべてに○印を記入して下さい。 | |
回答項目 | 選択項目名 |
廃棄物の再生利用|魚類等の残滓|1 市場で再生処理している 廃棄物の再生利用|魚類等の残滓|2 再生処理の業者に引き渡し 廃棄物の再生利用|魚類等の残滓|3 廃棄処理の業者に引き渡し 廃棄物の再生利用|魚箱|4 市場で再生利用している 廃棄物の再生利用|魚箱|5 再生処理の業者に引き渡し 廃棄物の再生利用|魚箱|6 廃棄処理の業者に引き渡し |
コード情報 | - | |
備考 |
調査票
政府統計コード | 00500210 |
---|---|
調査実施機関 | 農林水産省 |
政府統計名 | 漁業センサス |
調査票ID | 28901 |
調査票 | 流通加工調査 水産物流通機関調査票(I)(魚市場用)(平成15年) |
備考 | 2003年11月~2008年10月まで |
定義単位項目
定義単位項目ID | 23850 |
---|---|
定義単位項目名 | 再生利用への取組 |
定義 | 魚市場における廃棄物(魚類等の残滓、魚箱)の再生利用への取り組み状況。 |
タグ名 | Saiseiriyoenotorikumi |