調査項目情報
調査項目
| 調査項目ID | 289020005 | |
|---|---|---|
| 調査項目名 | 魚市場に所属する水産物買受人数 | |
| 調査票上表記 | 11月1日現在の魚市場に所属する水産物卸売業者数と水産物買受人の業者数を記入してください。|水産物買受人数 | |
| 回答項目 | 選択項目名 | - |
| コード情報 | - | |
| 備考 | ||
調査票
| 政府統計コード | 00500210 |
|---|---|
| 調査実施機関 | 農林水産省 |
| 政府統計名 | 漁業センサス |
| 調査票ID | 28902 |
| 調査票 | 流通加工調査 魚市場調査票(平成20年) |
| 備考 | 2008年11月~2013年10月まで |
定義単位項目
| 定義単位項目ID | 32420 |
|---|---|
| 定義単位項目名 | 水産物買受人数 |
| 定義 | 魚市場に所属する水産物買受人の数。 |
| タグ名 | Suisambutsukaiukeninzu |