調査項目情報
調査項目
| 調査項目ID | 289020012 | |
|---|---|---|
| 調査項目名 | 過去1年間の活魚の水産物取扱額 | |
| 調査票上表記 | 魚市場における過去1年間(平成 年1月1日~12月31日)の取扱高について、数量欄に水産物取扱数量を、金額欄に水産物取扱金額を記入してください。|金額|総額|うち、活魚 | |
| 回答項目 | 選択項目名 | - |
| コード情報 | - | |
| 備考 | ||
調査票
| 政府統計コード | 00500210 |
|---|---|
| 調査実施機関 | 農林水産省 |
| 政府統計名 | 漁業センサス |
| 調査票ID | 28902 |
| 調査票 | 流通加工調査 魚市場調査票(平成20年) |
| 備考 | 2008年11月~2013年10月まで |
定義単位項目
| 定義単位項目ID | 32350 |
|---|---|
| 定義単位項目名 | 水産物取扱額 |
| 定義 | 魚市場に上場された水産物の数量に対応する総金額。 |
| タグ名 | Suisambutsutoriatsukaigaku |