調査項目情報
調査項目
| 調査項目ID | 304010028 | |
|---|---|---|
| 調査項目名 | 生命保険料控除額 | |
| 調査票上表記 | 調査項目|諸控除|生命保険料控除額 | |
| 回答項目 | 選択項目名 | - |
| コード情報 | - | |
| 備考 | ||
調査票
| 政府統計コード | 00351000 |
|---|---|
| 調査実施機関 | 国税庁 |
| 政府統計名 | 民間給与実態統計調査 |
| 調査票ID | 30401 |
| 調査票 | 民間給与実態統計調査票(給与所得者用) |
| 備考 | 平成19年1月~平成23年12月 |
定義単位項目
| 定義単位項目ID | 33210 |
|---|---|
| 定義単位項目名 | 生命保険料控除額A |
| 定義 | 本人が生命保険料控除を受けた金額。【平成24年度分から適用される生命保険料控除額の税法上の改正に伴い「一般生命保険料控除額」を新たに作成し、生命保険料控除額Aとして設定。】 |
| タグ名 | SeimeihokenryokojogakuA |