調査項目情報
調査項目
調査項目ID | 304020022 | |
---|---|---|
調査項目名 | 個人年金保険支払額 | |
調査票上表記 | 調査項目|個人年金保険料支払額 | |
回答項目 | 選択項目名 | - |
コード情報 | - | |
備考 |
調査票
政府統計コード | 00351000 |
---|---|
調査実施機関 | 国税庁 |
政府統計名 | 民間給与実態統計調査 |
調査票ID | 30402 |
調査票 | 民間給与実態統計調査票(給与所得者用)(平成23年分) |
備考 | 平成24年1月~平成24年12月 |
定義単位項目
定義単位項目ID | 22380 |
---|---|
定義単位項目名 | 個人年金保険支払額 |
定義 | 個人を対象とする任意加入の年金の額。簡易生命保険や全共済、生命保険会社などが扱う保険型個人年金と、銀行や証券会社などが扱う貯蓄型個人年金の2種類から成る。 |
タグ名 | Kojinnenkinhokenshiharai |