調査項目情報
調査項目
| 調査項目ID | 308010074 | |
|---|---|---|
| 調査項目名 | 総記、哲学、歴史、社会科学、自然科学、工業・技術、産業、芸術、語学及び文学を除く部類の図書の総冊数における割合 | |
| 調査票上表記 | 資料の状況|図書の日本10進分類等別冊数の構成比|他の部類 | |
| 回答項目 | 選択項目名 | - |
| コード情報 | - | |
| 備考 | ||
調査票
| 政府統計コード | 00400004 |
|---|---|
| 調査実施機関 | 文部科学省 |
| 政府統計名 | 社会教育調査 |
| 調査票ID | 30801 |
| 調査票 | 図書館調査票(平成17年度) |
| 備考 | 平成17年10月から平成20年9月まで |
定義単位項目
| 定義単位項目ID | 32120 |
|---|---|
| 定義単位項目名 | 図書の冊数 |
| 定義 | 図書の冊数。 |
| タグ名 | Toshonosassu |