調査項目情報
調査項目
調査項目ID | 309020127 | |
---|---|---|
調査項目名 | 無料観覧日数 | |
調査票上表記 | 事業実施状況(平成 年度間)|開館の状況|入館料の有無|入館料の減免措置の有無|無料観覧日|無料観覧日数* | |
回答項目 | 選択項目名 | - |
コード情報 | - | |
備考 |
調査票
政府統計コード | 00400004 |
---|---|
調査実施機関 | 文部科学省 |
政府統計名 | 社会教育調査 |
調査票ID | 30902 |
調査票 | 博物館調査票(平成20年度) |
備考 | 平成20年10月から平成23年9月まで |
定義単位項目
定義単位項目ID | 42920 |
---|---|
定義単位項目名 | 無料観覧日数 |
定義 | すべての入館者が無料で観覧可能な日の年間日数。 |
タグ名 | Muryokanrannissu |