調査項目情報
調査項目
| 調査項目ID | 312030001 | |
|---|---|---|
| 調査項目名 | 設置者の別 | |
| 調査票上表記 | 設置者 | |
| 回答項目 | 選択項目名 |
1 (公立)|都道府県 2 (公立)|市(区) 3 (公立)|町 4 (公立)|村 5 (公立)|組合 6 (公立以外)|独立行政法人 7 (公立以外)|一般社団法人・一般財団法人(特例民法法人を含む。) 8 (公立以外)|会社 9 (公立以外)|その他の法人 10 (公立以外)|任意団体 11 (公立以外)|個人 |
| コード情報 | - | |
| 備考 | ||
調査票
| 政府統計コード | 00400004 |
|---|---|
| 調査実施機関 | 文部科学省 |
| 政府統計名 | 社会教育調査 |
| 調査票ID | 31203 |
| 調査票 | 体育施設調査票(平成23年度) |
| 備考 |
定義単位項目
| 定義単位項目ID | 33600 |
|---|---|
| 定義単位項目名 | 設置者の別 |
| 定義 | 学校又は施設の設置者の別を国立、公立、私立などに区分したもの。 |
| タグ名 | Setchishanobetsu |